Оказываем поддержку студентам в Екатеринбурге
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 46, офис 824
Пн-Пт 10:00-19:00; Сб-Вс: выходной
| Тема работы: | анализ режимных параметров инфракрасной сушки |
| Предметная область: | Статья, Товароведение |
| Краткое содержание: | в статье рассматривается одно из современных исследований, одним из наиболее перспективных способов является сушка инфракрасным излучением. Инфракрасное излучение (IR) имеет длину волны от 780 nm до 1. Следуя классификации Международной комиссии по освещению (CIE), этот диапазон спектра подразделяется на излучение типа IRA (от 780 nm до 1,4), IRB (от 1,4 до 3,0) и IRC (от 3,0 до 1,0 mm). Такое подразделение приблизительно соответствует зависящим от длины волны характеристикам поглощения IR в тканях и возникающим вследствие этого различным биологическим эффектам. |
| Объём работы: | 05.июн |
| Цена: | 650 ₽ |
| Уникальность: | 65-70 % ( antiplagiat.ru ) |
Купить эту работу
Все расценки на услуги специалистов, которые готовы выполнить заказы любого типа и подогнать их грамотно и красиво под абсолютно любую специальность или отдельный предмет, могут варьироваться. Все зависит от сложности задания и сроков на его выполнение.
Название: ООО 'Дипломы - Екатеринбург'
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 46, офис 824
Телефон: 8(900) 691-97-93
Email: zakaz@ekaterinburg-diplom.ru
График работы: Пн-Пт: 10:00 - 19:00